
詳細介紹
汽車電壓跌落模擬器ISO7637 P2.b4
ISO7637-P2b4專門用于汽車電子設備的抗擾度測試,脈沖P2b模擬直流電機充當發電機,點火開關斷開時的瞬態現象,脈沖4模擬內燃機的起動機電路通電時產生電源電壓降低,脈沖P4 是接入大負載(如空調打開)或者給內燃機啟動電機加電引起電源系統的電壓變化。內置33V\75A可編程直流電源.產品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標準中P2b和P4脈沖的要求。
技術參數
P2b  | 12V 系統  | 24V 系統  | 
測試電壓UA  | 13.5V±0.5V  | 27V±1V  | 
脈沖電壓Us  | 10V  | 20V  | 
阻抗Ri  | 0 Ω —0.05 Ω  | |
電壓跌落時間T1  | 1ms±0.5ms  | |
電壓延遲時間T2  | 1ms±0.5ms  | |
脈沖上升時間T3  | 1ms±0.5ms  | |
脈沖持續時間Td  | 0.2s to 2s  | |
T  | 0.5s to 5s  | |
重復次數N  | 1 to 99  | |
汽車電壓跌落模擬器ISO7637 P2.b4
1.產品說明
ISO7637-P2b4專門用于汽車電子設備的抗擾度測試,脈沖P2b模擬直流電機充當發電機,點火開關斷開時的瞬態現象,脈沖4模擬內燃機的起動機電路通電時產生電源電壓降低,產品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標準中P2b和P4脈沖的要求。
P4  | 12V 系統  | 24V 系統  | |
穩定電壓UB  | 12V±0.2V  | 24V±0.4V  | |
*電壓跌落Us  | 6V to 7V  | 12V to 16V  | |
第二電壓跌落Ua  | 2.5V to 6V with   | 5V to12V with   | |
阻抗  | 0 Ω to 0.02 Ω  | ||
*電壓跌落持續時間T7  | 10ms to 45ms  | 50ms to 100ms  | |
跌落上升時間  | ≤ 50ms  | ||
第二電壓跌落持續時間T9  | 0.5s to 20s  | ||
*電壓跌落下降時間T10  | 5ms  | 10 ms  | |
向穩定電壓恢復時間T11  | 5ms—100 ms  | ||
額定負載電流Imax 重復次數N  | 54A 1 to 99  | ||
3.技術參數
  
P2b  | 12V 系統  | 24V 系統  | 
測試電壓UA  | 13.5V±0.5V  | 27V±1V  | 
脈沖電壓Us  | 10V  | 20V  | 
阻抗Ri  | 0 Ω —0.05 Ω  | |
電壓跌落時間T1  | 1ms±0.5ms  | |
電壓延遲時間T2  | 1ms±0.5ms  | |
脈沖上升時間T3  | 1ms±0.5ms  | |
脈沖持續時間Td  | 0.2s to 2s  | |
T  | 0.5s to 5s  | |
重復次數N  | 1 to 99  | |
產品咨詢
微信掃一掃